Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.55 $ 87.10
.5g.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.6g.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.aaa.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.aca.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.academy $ 29.01 $ 58.02 $ 87.03 $ 145.05 $ 290.10
.accountant $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.accountants $ 86.38 $ 172.76 $ 259.14 $ 431.90 $ 863.81
.acct.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.actor $ 87.76 $ 175.52 $ 263.28 $ 438.80 $ 877.61
.adult $ 90.77 $ 181.54 $ 272.32 $ 453.86 $ 907.72
.adv.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.ae.org $ 31.19 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.agency $ 24.16 $ 48.32 $ 72.47 $ 120.79 $ 241.58
.ai.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.airforce $ 29.01 $ 58.02 $ 87.03 $ 145.05 $ 290.10
.am.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.amsterdam $ 39.30 $ 78.61 $ 117.91 $ 196.52 $ 393.03
.apartments $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.app $ 14.68 $ 29.37 $ 44.05 $ 73.42 $ 146.85
.archi $ 60.18 $ 120.36 $ 180.54 $ 300.89 $ 601.79
.army $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.arq.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.art $ 13.10 $ 26.20 $ 39.30 $ 65.51 $ 131.01
.art.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.asia $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.associates $ 29.01 $ 58.02 $ 87.03 $ 145.05 $ 290.10
.attorney $ 34.20 $ 68.41 $ 102.61 $ 171.02 $ 342.04
.au $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 -
.auction $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.audio $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.auto $ 2,626.99 $ 5,253.98 $ 7,880.97 $ 13,134.94 $ 26,269.88
.avocat.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.band $ 21.03 $ 42.06 $ 63.09 $ 105.16 $ 210.31
.bar $ 65.65 $ 131.30 $ 196.95 $ 328.25 $ 656.50
.bar.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.bargains $ 28.73 $ 40.81 $ 69.54 $ 127.01 $ 270.68
.beer $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.berlin $ 45.93 $ 91.85 $ 137.78 $ 229.63 $ 459.26
.best $ 91.85 $ 183.70 $ 275.56 $ 459.26 $ 918.52
.bet $ 15.26 $ 26.21 $ 41.47 $ 72.00 $ 148.30
.bid $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.bihar.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.bike $ 29.01 $ 40.69 $ 69.70 $ 127.72 $ 272.77
.bingo $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.bio $ 60.18 $ 68.36 $ 128.54 $ 248.90 $ 549.79
.biz $ 15.74 $ 23.33 $ 39.07 $ 70.55 $ 149.25
.biz.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.black $ 47.01 $ 94.01 $ 141.02 $ 235.03 $ 470.06
.blackfriday $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.blog $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.blog.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.blue $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.61
.boutique $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.89 $ 323.78
.br.com $ 42.47 $ 84.94 $ 127.41 $ 212.35 $ 424.71
.build $ 65.65 $ 131.30 $ 196.95 $ 328.25 $ 656.50
.builders $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.business $ 7.86 $ 15.72 $ 23.57 $ 39.29 $ 78.58
.business.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.buzz $ 35.56 $ 37.79 $ 73.35 $ 144.47 $ 322.27
.bz $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.66 $ 207.31
.ca $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 $ 141.81
.ca.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.cab $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.cafe $ 35.53 $ 42.86 $ 78.39 $ 149.45 $ 327.11
.cam $ 19.65 $ 39.30 $ 58.95 $ 98.26 $ 196.52
.camera $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.camp $ 46.65 $ 93.29 $ 139.94 $ 233.23 $ 466.46
.capetown $ 21.88 $ 43.77 $ 65.65 $ 109.42 $ 218.83
.capital $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.car $ 2,626.99 $ 5,253.98 $ 7,880.97 $ 13,134.94 $ 26,269.88
.cards $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.care $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.career $ 98.47 $ 196.95 $ 295.42 $ 492.37 $ 984.74
.careers $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.cars $ 2,626.99 $ 5,253.98 $ 7,880.97 $ 13,134.94 $ 26,269.88
.casa $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.54
.cash $ 29.01 $ 58.02 $ 87.03 $ 145.05 $ 290.10
.casino $ 131.30 $ 262.60 $ 393.90 $ 656.50 $ 1,312.99
.catering $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.cc $ 10.94 $ 21.88 $ 32.82 $ 54.71 $ 109.42
.center $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.76 $ 199.52
.chat $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.cheap $ 29.57 $ 59.14 $ 88.71 $ 147.86 $ 295.71
.christmas $ 66.66 $ 133.31 $ 199.97 $ 333.29 $ 666.57
.church $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.city $ 19.95 $ 26.35 $ 46.30 $ 86.21 $ 185.96
.cl $ 12.09 $ 24.19 $ 36.28 $ 60.47 $ 120.93
.claims $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.cleaning $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.click $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.clinic $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.clothing $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.cloud $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.66 $ 207.31
.club $ 10.94 $ 17.14 $ 28.09 $ 49.97 $ 104.68
.cn $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 $ 82.06
.cn.com $ 38.30 $ 76.59 $ 114.89 $ 191.48 $ 382.96
.cn.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.co $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 -
.co.com $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.co.de $ 9.93 $ 19.87 $ 29.80 $ 49.67 $ 99.34
.co.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.co.nz $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.66 $ 207.31
.co.uk $ 8.64 $ 17.28 $ 25.91 $ 43.19 $ 86.38
.co.za $ 3.82 - - - -
.coach $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.codes $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.coffee $ 29.01 $ 38.51 $ 67.52 $ 125.54 $ 270.59
.college $ 60.18 $ 81.28 $ 141.46 $ 261.82 $ 562.71
.com $ 13.02 $ 26.03 $ 39.05 $ 53.81 $ 185.91
.com.au $ 12.02 $ 24.04 $ 36.06 $ 60.11 -
.com.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.com.cn $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 $ 82.06
.com.co $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 -
.com.de $ 7.63 $ 15.26 $ 22.89 $ 38.15 $ 76.30
.com.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.com.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.com.mx $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 -
.com.ru $ 4.97 - - - -
.com.sc $ 99.48 $ 198.96 $ 298.45 $ 497.41 $ 994.82
.community $ 32.70 $ 49.18 $ 81.87 $ 147.26 $ 310.74
.company $ 7.86 $ 15.72 $ 23.57 $ 39.29 $ 78.58
.computer $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.condos $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.construction $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.consulting $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.contractors $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.cooking $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.cool $ 29.01 $ 37.06 $ 66.07 $ 124.09 $ 269.14
.coop.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.country $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.coupons $ 46.15 $ 92.31 $ 138.46 $ 230.77 $ 461.54
.courses $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.33
.cpa.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.credit $ 86.38 $ 96.01 $ 182.40 $ 355.16 $ 787.06
.creditcard $ 130.15 $ 260.29 $ 390.44 $ 650.74 $ 1,301.47
.cricket $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.cruises $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.cs.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.cymru $ 16.41 $ 32.82 $ 49.24 $ 82.06 $ 164.12
.dance $ 21.03 $ 42.06 $ 63.09 $ 105.16 $ 210.31
.date $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.dating $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.de $ 7.70 - - - -
.de.com $ 31.19 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.deals $ 32.70 $ 41.26 $ 73.96 $ 139.35 $ 302.82
.degree $ 40.68 $ 81.37 $ 122.05 $ 203.42 $ 406.83
.delhi.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.delivery $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.democrat $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.dental $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.dentist $ 34.20 $ 68.41 $ 102.61 $ 171.02 $ 342.04
.desi $ 16.41 $ 32.82 $ 49.24 $ 82.06 $ 164.12
.design $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.dev $ 12.24 $ 24.47 $ 36.71 $ 61.19 $ 122.37
.diamonds $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.diet $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.digital $ 35.53 $ 39.48 $ 75.01 $ 146.07 $ 323.73
.direct $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.directory $ 21.12 $ 42.24 $ 63.36 $ 105.60 $ 211.20
.discount $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.doctor $ 87.53 $ 175.07 $ 262.60 $ 437.66 $ 875.33
.dog $ 45.57 $ 53.09 $ 98.65 $ 189.79 $ 417.62
.domains $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.download $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.dr.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.durban $ 21.88 $ 43.77 $ 65.65 $ 109.42 $ 218.83
.earth $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.66 $ 207.31
.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.eco $ 66.66 $ 133.31 $ 199.97 $ 333.29 $ 666.57
.eco.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.education $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.email $ 19.95 $ 26.48 $ 46.44 $ 86.34 $ 186.10
.energy $ 86.38 $ 172.76 $ 259.14 $ 431.90 $ 863.81
.eng.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.eng.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.engineer $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.engineering $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.enterprises $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.equipment $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.er.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.es $ 7.70 $ 15.40 $ 23.11 $ 38.51 -
.estate $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.eu $ 8.71 $ 12.66 $ 21.37 $ 38.79 $ 82.34
.eu.com $ 31.19 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.events $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.exchange $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.expert $ 54.02 $ 61.39 $ 115.41 $ 223.44 $ 493.53
.exposed $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.express $ 32.38 $ 39.90 $ 72.28 $ 137.04 $ 298.93
.fail $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.faith $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.family $ 22.11 $ 44.22 $ 66.33 $ 110.56 $ 221.11
.fans $ 66.66 $ 133.31 $ 199.97 $ 333.29 $ 666.57
.farm $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.fashion $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.feedback $ 30.31 $ 60.61 $ 90.92 $ 151.53 $ 303.05
.fin.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.finance $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.financial $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.firm.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.fish $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.fishing $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.fit $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.fitness $ 32.70 $ 65.39 $ 98.09 $ 163.48 $ 326.95
.flights $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.florist $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.flowers $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.fm $ 112.66 $ 225.31 $ 337.97 $ 563.28 $ 1,126.55
.football $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.forsale $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.foundation $ 29.02 $ 58.05 $ 87.07 $ 145.12 $ 290.24
.fr $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.fun $ 20.73 $ 31.41 $ 52.14 $ 93.60 $ 197.26
.fund $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.furniture $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.futbol $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.61 $ 123.21
.fyi $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.gallery $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.game $ 382.96 $ 765.91 $ 1,148.87 $ 1,914.78 $ 3,829.56
.games $ 17.79 $ 35.58 $ 53.38 $ 88.96 $ 177.92
.garden $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.gb.net $ 11.37 $ 22.75 $ 34.12 $ 56.87 $ 113.73
.gdn $ 11.95 $ 23.90 $ 35.85 $ 59.75 $ 119.49
.gen.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.gift $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 $ 174.20
.gifts $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.gives $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.glass $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.global $ 65.65 $ 131.30 $ 196.95 $ 328.25 $ 656.50
.gmbh $ 29.01 $ 58.02 $ 87.03 $ 145.05 $ 290.10
.gold $ 86.38 $ 94.23 $ 180.61 $ 353.38 $ 785.28
.golf $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.gr.com $ 31.19 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.graphics $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.gratis $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.green $ 65.65 $ 131.30 $ 196.95 $ 328.25 $ 656.50
.gripe $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.group $ 18.57 $ 37.14 $ 55.72 $ 92.86 $ 185.72
.guide $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.guitars $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.gujarat.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.guru $ 29.01 $ 33.03 $ 62.04 $ 120.06 $ 265.11
.haus $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.health $ 66.66 $ 133.31 $ 199.97 $ 333.29 $ 666.57
.healthcare $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.help $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.hiphop $ 132.31 $ 264.61 $ 396.92 $ 661.53 $ 1,323.07
.hockey $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.holdings $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.holiday $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.homes $ 30.88 $ 33.12 $ 64.01 $ 125.77 $ 280.17
.horse $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.hospital $ 46.15 $ 92.31 $ 138.46 $ 230.77 $ 461.54
.host $ 84.22 $ 94.81 $ 179.03 $ 347.47 $ 768.58
.hosting $ 394.90 $ 789.81 $ 1,184.71 $ 1,974.52 $ 3,949.05
.house $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.how $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.hu.com $ 66.00 $ 71.96 $ 107.93 $ 179.89 $ 359.78
.icu $ 7.63 $ 15.26 $ 22.89 $ 38.15 $ 76.30
.id $ 17.20 $ 34.41 $ 51.61 $ 86.02 $ 172.04
.immo $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.immobilien $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.in $ 8.40 $ 13.75 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.54
.in.net $ 7.05 $ 17.74 $ 24.80 $ 38.91 $ 74.18
.ind.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.ind.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.industries $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.info $ 15.19 $ 19.74 $ 34.93 $ 65.31 $ 141.25
.info.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.info.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.ink $ 25.12 $ 50.24 $ 75.37 $ 125.61 $ 251.22
.institute $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.insure $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.int.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.international $ 24.17 $ 33.15 $ 57.32 $ 105.66 $ 226.52
.internet.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.investments $ 86.38 $ 172.76 $ 259.14 $ 431.90 $ 863.81
.io $ 52.98 $ 99.82 $ 152.80 $ 258.76 $ 523.66
.io.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.irish $ 15.56 $ 23.94 $ 39.50 $ 70.62 $ 148.43
.jetzt $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.76 $ 199.52
.jewelry $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.jobs $ 125.83 $ 251.66 $ 377.48 $ 629.14 $ 1,258.28
.joburg $ 21.88 $ 43.77 $ 65.65 $ 109.42 $ 218.83
.jpn.com $ 66.00 $ 71.96 $ 107.93 $ 179.89 $ 359.78
.juegos $ 394.90 $ 789.81 $ 1,184.71 $ 1,974.52 $ 3,949.05
.jur.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.kaufen $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.kim $ 15.26 $ 23.64 $ 38.90 $ 69.42 $ 145.73
.kitchen $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.kiwi $ 33.83 $ 67.67 $ 101.50 $ 169.16 $ 338.33
.la $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.land $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.lat $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.77 $ 273.54
.law $ 84.94 $ 169.88 $ 254.82 $ 424.71 $ 849.41
.law.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.lawyer $ 34.20 $ 68.41 $ 102.61 $ 171.02 $ 342.04
.lease $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.legal $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.lgbt $ 39.30 $ 78.61 $ 117.91 $ 196.52 $ 393.03
.life $ 28.73 $ 31.64 $ 60.37 $ 117.84 $ 261.51
.lighting $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.limited $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.limo $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.link $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.live $ 22.11 $ 26.60 $ 48.71 $ 92.93 $ 203.49
.loan $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.loans $ 86.38 $ 172.76 $ 259.14 $ 431.90 $ 863.81
.lol $ 27.35 $ 29.60 $ 56.95 $ 111.66 $ 248.43
.london $ 44.77 $ 89.55 $ 134.32 $ 223.87 $ 447.74
.lotto $ 1,642.25 $ 3,284.49 $ 4,926.74 $ 8,211.23 $ 16,422.46
.love $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.ltd $ 19.95 $ 29.65 $ 49.60 $ 89.51 $ 189.26
.ltda $ 38.30 $ 76.59 $ 114.89 $ 191.48 $ 382.96
.luxury $ 525.20 $ 1,050.39 $ 1,575.59 $ 2,625.98 $ 5,251.96
.maison $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.management $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.market $ 27.58 $ 55.16 $ 82.75 $ 137.91 $ 275.82
.marketing $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.markets $ 54.71 $ 62.16 $ 116.87 $ 226.29 $ 499.83
.mba $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.me $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.me.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.me.uk $ 8.64 $ 17.28 $ 25.91 $ 43.19 $ 86.38
.med.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.med.pro $ 165.13 $ 330.26 $ 495.39 $ 825.66 $ 1,651.32
.media $ 35.53 $ 71.06 $ 106.59 $ 177.66 $ 355.31
.memorial $ 45.57 $ 91.13 $ 136.70 $ 227.83 $ 455.66
.men $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.menu $ 32.82 $ 65.65 $ 98.47 $ 164.12 $ 328.25
.miami $ 16.41 $ 32.82 $ 49.24 $ 82.06 $ 164.12
.mn $ 41.53 $ 83.07 $ 124.60 $ 207.67 $ 415.35
.mobi $ 18.00 $ 35.99 $ 53.99 $ 89.98 $ 179.96
.moda $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.mom $ 33.83 $ 36.08 $ 69.91 $ 137.57 $ 306.74
.money $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.mortgage $ 40.68 $ 81.37 $ 122.05 $ 203.42 $ 406.83
.mus.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.mx $ 42.61 $ 85.23 $ 127.84 $ 213.07 -
.nagoya $ 29.51 $ 59.03 $ 88.54 $ 147.57 $ 295.13
.name $ 10.94 $ 21.88 $ 32.82 $ 54.71 $ 109.42
.navy $ 28.00 $ 56.00 $ 84.01 $ 140.01 $ 280.02
.net $ 14.97 $ 29.95 $ 44.92 $ 74.86 $ 149.73
.net.au $ 12.02 $ 24.04 $ 36.06 $ 60.11 -
.net.br $ 13.68 $ 27.35 $ 41.03 $ 68.38 $ 136.77
.net.cn $ 8.21 $ 16.41 $ 24.62 $ 41.03 $ 82.06
.net.co $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 -
.net.ec $ 43.77 $ 87.53 $ 131.30 $ 218.83 $ 437.66
.net.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.net.nz $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.66 $ 207.31
.net.ru $ 4.97 - - - -
.net.sc $ 99.48 $ 198.96 $ 298.45 $ 497.41 $ 994.82
.network $ 24.17 $ 28.92 $ 53.10 $ 101.44 $ 222.30
.news $ 22.11 $ 31.22 $ 53.33 $ 97.55 $ 208.11
.ngo $ 39.30 $ 78.61 $ 117.91 $ 196.52 $ 393.03
.ninja $ 17.22 $ 34.43 $ 51.65 $ 86.08 $ 172.16
.nl $ 8.71 - - - -
.no.com $ 66.00 $ 71.96 $ 107.93 $ 179.89 $ 359.78
.nom.co $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 -
.nyc $ 26.20 $ 52.40 $ 78.61 $ 131.01 $ 262.02
.nz $ 14.18 $ 28.36 $ 42.54 $ 70.90 $ 141.81
.one $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
